型號 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃臺尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×280 | 450×350 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外型尺寸長X寬X高(mm) | 540x560x850 | 760x600x900 | 970x670x940 | |||
測量與瞄準系統(tǒng) | 攝像機:彩色1/3"CCD攝像機 | |||||
雙焦物鏡倍率:0.7~4.5X 工作距離:92mm | ||||||
電視總倍率:33~195X 物方視場:7~1.1mm | ||||||
十字線發(fā)生器 數(shù)顯解析度:0.0005mm | ||||||
◆ Z軸升降行程:150mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/75)μm(L為被測長度單位:mm) | ||||||
◆ 照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) |